ほの家の日本酒たち!
北海道
男山
男山 好都合 2022純米酒 | ||
![]() | 年に一度の「おとくやま」!深みのある芳醇な味わいのやや辛口タイプの純米酒 | |
蔵元 | 男山 (北海道) 代表銘柄:北海男山/哥麿 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | NA60%精米 | |
掛米 | NA60%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
小林酒造
ほの家の酒 純米吟醸 | ||
![]() | 米、水、杜氏全てが純北海道産のお酒 香り高くしっかりした飲みごたえのある味わい | |
蔵元 | 小林酒造 (北海道) 代表銘柄:北の錦 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 吟風45%精米 | |
掛米 | 吟風45%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | 5.0 | |
酸度 | 1.6 | |
アミノ酸度 | 1.6 | |
アルコール度 | 16.5 |
瑞穂のしずく | ||
![]() | 江別産のお米だけを使ったお酒、辛口でスイスイと盃がすすむ… | |
蔵元 | 小林酒造 (北海道) 代表銘柄:北の錦 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 江別産彗星60%精米 | |
掛米 | 江別産彗星60%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | 2.0 | |
酸度 | 1.4 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
日本清酒
千歳鶴 特別純米 | ||
![]() | 米の旨みとまとまりのある味わいで、料理を選ばない万能酒。 | |
蔵元 | 日本清酒 (北海道) 代表銘柄:千歳鶴/吉翔 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 吟風60%精米 | |
掛米 | 吟風60%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | 4.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
青森県
八戸酒造
陸奥八仙 純米大吟醸 華想い 裏ラベル 無濾過生原酒 | ||
![]() | 香り高く圧倒的なボリューム感、フルーティーなお酒。 荒走りと責めをブレンド! | |
蔵元 | 八戸酒造 (青森県) 代表銘柄:陸奥八仙 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 華想い50%精米 | |
掛米 | 華想い50%精米 | |
酵母 | まほろば吟 | |
日本酒度 | -1.0 | |
酸度 | 1.6 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
陸奥男山 裏男山 超辛純米 無濾過生原酒 | ||
![]() | 飲み応え抜群の濃醇タイプですが、爽やかな香味が口中で広がりながらのスパッと切れるキレの良さが抜群、限定900本のお酒 | |
蔵元 | 八戸酒造 (青森県) 代表銘柄:陸奥八仙 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | まっしぐら65%精米 | |
掛米 | まっしぐら65%精米 | |
酵母 | K11 | |
日本酒度 | 13.0 | |
酸度 | 2.0 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 18.0 |
青森AQE企画 「AQE 純米 HANAHUBUKI 70」 | ||
![]() | 青森県を代表する4蔵(陸奥八仙、田酒、豊盃、鳩正宗)の合同企画。華吹雪70%精米まほろば酵母縛りで各蔵が思いを込めて醸しました。 4種類を少量ずつ呑み比べるセットです。 | |
蔵元 | 八戸酒造 (青森県) 代表銘柄:陸奥八仙 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 華吹雪70%精米 | |
掛米 | 華吹雪70%精米 | |
酵母 | まほろば酵母 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 0.0 |
西田酒蔵店
田酒 山廃純米酒 | ||
![]() | 甘味と酸味のバランスが程好く、燗にすると甘味も増しスベリ良く、さらに旨くなります | |
蔵元 | 西田酒蔵店 (青森県) 代表銘柄:田酒 | |
醸造年度(BY) | 2019 | |
麹米 | 華吹雪55%精米 | |
掛米 | 華吹雪55%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | 1.6 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
田酒 特別純米 | ||
![]() | 辛口ながらコクがあり、すっきりとしたお酒 | |
蔵元 | 西田酒蔵店 (青森県) 代表銘柄:田酒 | |
醸造年度(BY) | 2020 | |
麹米 | 華吹雪55%精米 | |
掛米 | 華吹雪55%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
三浦酒造店
豊盃 特別純米酒 | ||
![]() | 豊盃の定番、ほどよい甘みと完熟フルーツを感じさせる含み香 | |
蔵元 | 三浦酒造店 (青森県) 代表銘柄:豊盃 | |
醸造年度(BY) | 2020 | |
麹米 | 豊盃55%精米 | |
掛米 | 豊盃60%精米 | |
酵母 | K9 | |
日本酒度 | 4.0 | |
酸度 | 1.7 | |
アミノ酸度 | 1.3 | |
アルコール度 | 15.5 |
豊盃 純米吟醸 豊盃米仕込み | ||
![]() | 華やかだけれど、華やか過ぎない、フルーティだけど、フルーティすぎない、絶妙なバランス。 | |
蔵元 | 三浦酒造店 (青森県) 代表銘柄:豊盃 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 豊盃55%精米 | |
掛米 | 豊盃55%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | 1.0 | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
秋田県
新政酒造
新政 Colors アッシュ | ||
![]() | 軽やかな立ち香ですが、亀の尾らしいしっかり苦渋感があって、低めのアルコールにもかかわらずしっかりとした飲みごたえるが、長期熟成したほうがより楽しめるお酒 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 亀の尾45%精米 | |
掛米 | 亀の尾45%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
新政 Colors アース | ||
![]() | 全量無農薬栽培で醸したお米使用の酒。熟成したのちが楽しみなお酒 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 陸羽132号(愛亀)55%精米 | |
掛米 | 陸羽132号(愛亀)60%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
新政 Colors エクリュ | ||
![]() | 艶々した丸みと柔らかく優しい飲み口 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2020 | |
麹米 | 酒こまち55%精米 | |
掛米 | 酒こまち65%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
新政 Colors エクリュ 直汲 | ||
![]() | Colorsシリーズのボトムライン。 中取りのおいしい部分を直接瓶詰した限定品。 清らかな味わいをたのしめます。 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 酒こまち55%精米 | |
掛米 | 酒こまち65%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
新政 Colors ヴィリジアン | ||
![]() | 厚みと余韻がある力強い。ふくよかな味わいが十分に楽しめるが、長期熟成したほうがより楽しめるお酒 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2020 | |
麹米 | 美郷錦50%精米 | |
掛米 | 美郷錦50%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
新政 No.6 R-Type | ||
![]() | 人気のNo.6、Rタイプは純米スペックのエントリーモデル。 フレッシュな生もと作りを楽しめます。 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | NA55%精米 | |
掛米 | NA65%精米 | |
酵母 | K06 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
新政 No.6 S-type | ||
![]() | 爽やかな香味、やわらかな口当たり心地よい甘みと上品できれいでバランスの良いお酒 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | NA40%精米 | |
掛米 | NA50%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
新政 No.6 X-Type | ||
![]() | 口中に甘みを伴う吟醸香、やわらかな米の旨みが広がり、心地よい甘みと上品できれいで飲みやすいお酒 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | NA40%精米 | |
掛米 | NA40%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
新政 PrivateLab 亜麻猫 別誂中取り | ||
![]() | 白麹を使って作られた、甘酸っぱい酒。搾る工程でもっとも香味とバランスにすぐれた真ん中の部分のみを瓶詰し、さわやかさとコクが増しています | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 酒こまち40%精米 | |
掛米 | 酒こまち60%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | -15.0 | |
酸度 | 2.2 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
アルコール度 | 14.0 |
新政 PrivateLab 陽の鳥 | ||
![]() | 酒で酒を仕込む貴醸酒。より濃厚に、そして強い甘み。この酒が生まれ変わる様をして「陽乃鳥」と名付けられた。 | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2019 | |
麹米 | 美山錦60%精米 | |
掛米 | 美山錦40%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | -15.0 | |
酸度 | 2.2 | |
アミノ酸度 | 0.8 | |
アルコール度 | 15.0 |
新政 白麹仕込純米酒 亜麻猫 | ||
![]() | 白麹を使って作られた、甘酸っぱい酒。その特徴的な酸味はまるでワイン | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2019 | |
麹米 | 酒こまち50%精米 | |
掛米 | 酒こまち60%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 11.0 |
新政 白麹仕込純米酒 亜麻猫 スパーク | ||
![]() | やさしい甘さに加えキレのある酸味が見事!爽やかな酸味はまるでシャンパン | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2019 | |
麹米 | 酒こまち40%精米 | |
掛米 | 酒こまち65%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | -2.0 | |
酸度 | 2.3 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 14.5 |
新政 紫八咫 22BY | ||
![]() | 水のかわりにお酒で仕込んだ濃厚甘口な日本酒。 仕込みは前年度の紫八咫を使うのでどんどん濃くなっていきます。独特の風味をお楽しみくださいませ! | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2010 | |
麹米 | 美山錦60%精米 | |
掛米 | 美山錦60%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
新政 紫八咫 24BY | ||
![]() | 水のかわりにお酒で仕込んだ濃厚甘口な日本酒。 仕込みは前年度の紫八咫を使うのでどんどん濃くなっていきます。独特の風味をお楽しみくださいませ! | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2012 | |
麹米 | 美山錦60%精米 | |
掛米 | 美山錦60%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
新政 紫八咫 25BY | ||
![]() | 水のかわりにお酒で仕込んだ濃厚甘口な日本酒。 仕込みは前年度の紫八咫を使うのでどんどん濃くなっていきます。独特の風味をお楽しみくださいませ! | |
蔵元 | 新政酒造 (秋田県) 代表銘柄:新政 | |
醸造年度(BY) | 2013 | |
麹米 | 美山錦60%精米 | |
掛米 | 美山錦60%精米 | |
酵母 | K6 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
秋田醸造
ゆきの美人 貴醸酒 山田錦 | ||
![]() | フレッシュ感を残しつつ柔らかな口当たりで、トロピカルフルーツの様な上品で柔らかな甘み。後口の酸味も心地よく、冷たいうちにお楽しみください。 | |
蔵元 | 秋田醸造 (秋田県) 代表銘柄:竿灯 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 山田錦55%精米 | |
掛米 | 山田錦55%精米 | |
酵母 | 蔵内培養酵母 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
福禄寿酒造
一白水成 純米吟醸 美郷錦 (ピンクラベル) | ||
![]() | フレッシュでフルーティー、ジューシーな果実味と奥行きがあり凝縮されたきれいな米の味わい | |
蔵元 | 福禄寿酒造 (秋田県) 代表銘柄:福禄寿 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 美郷錦50%精米 | |
掛米 | 美郷錦50%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | -2.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
浦城 純米吟醸 無濾過生原酒 吟の精 (青浦城) | ||
![]() | 札幌での扱いは当店のみ! 香りよく、甘みと酸味のバランスが抜群! | |
蔵元 | 福禄寿酒造 (秋田県) 代表銘柄:福禄寿 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 吟の精50%精米 | |
掛米 | 吟の精50%精米 | |
酵母 | 秋田酵母№12 | |
日本酒度 | 1.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.5 |
浦城 純米吟醸 無濾過生原酒 美郷錦 (赤浦城) | ||
![]() | 札幌での扱いは当店のみ! 香りよく、甘みと酸味のバランスが抜群! | |
蔵元 | 福禄寿酒造 (秋田県) 代表銘柄:福禄寿 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 美郷錦50%精米 | |
掛米 | 美郷錦50%精米 | |
酵母 | 秋田酵母№12 | |
日本酒度 | 1.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.5 |
山本酒造店
山本 純米吟醸 ピュアブラック | ||
![]() | 自社田で栽培のお米で醸したお酒、山本シリーズの基本 | |
蔵元 | 山本酒造店 (秋田県) 代表銘柄:白瀑 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 酒こまち50%精米 | |
掛米 | 酒こまち55%精米 | |
酵母 | 秋田酵母№12 | |
日本酒度 | 2.0 | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
山本 純米生原酒 ど辛 | ||
![]() | 口に含むとほのかな甘さを感じますが… 飲み込んだとたんに 一気に辛さが押し寄せ、その意表を突く2段階攻撃! | |
蔵元 | 山本酒造店 (秋田県) 代表銘柄:白瀑 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | めんこいな65%精米 | |
掛米 | めんこいな65%精米 | |
酵母 | セクスィー山本酵母 | |
日本酒度 | 15.0 | |
酸度 | 1.4 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
喜久水酒造
喜一郎の酒 特別純米 | ||
![]() | 純米酒にしては香りが高く、やさしい味わいのお酒 | |
蔵元 | 喜久水酒造 (秋田県) 代表銘柄:能代 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 秋田酒こまち58%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち58%精米 | |
酵母 | M-310 | |
日本酒度 | -1.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | 1.2 | |
アルコール度 | 15.5 |
齋彌酒造店
雪の茅舎 秘伝山廃 純米吟醸 一年熟成 | ||
![]() | 山廃臭を感じさせない華やかな香りときめ細やかな味、やわらかな酸味の夏酒 | |
蔵元 | 齋彌酒造店 (秋田県) 代表銘柄:由利正宗 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 山田錦55%精米 | |
掛米 | 出羽の里55%精米 | |
酵母 | 自社培養酵母 | |
日本酒度 | 2.2 | |
酸度 | 1.6 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
雪の茅舎 秘伝山廃 純米吟醸 限定生酒 | ||
![]() | 山廃臭を感じさせない華やかな香りときめ細やかな味、やわらかな酸味の夏酒 | |
蔵元 | 齋彌酒造店 (秋田県) 代表銘柄:由利正宗 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 山田錦55%精米 | |
掛米 | 出羽の里55%精米 | |
酵母 | 自社培養酵母 | |
日本酒度 | 2.2 | |
酸度 | 1.6 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
雪の茅舎 酒の酒 | ||
![]() | 11年ぶりのリリース!貴醸酒だけど貴醸酒じゃない?その秘密は店主に訊いて! すっごい甘さが魅惑的! カクテル感覚でどうぞ! | |
蔵元 | 齋彌酒造店 (秋田県) 代表銘柄:由利正宗 | |
醸造年度(BY) | 2020 | |
麹米 | あきた酒こまち55%精米 | |
掛米 | あきた酒こまち55%精米 | |
酵母 | 自社培養酵母 | |
日本酒度 | -62.8 | |
酸度 | 2.5 | |
アミノ酸度 | 1.1 | |
アルコール度 | 13.8 |
秋田清酒
やまとしずく ミモザイエロー 純米大吟醸 | ||
![]() | バナナやメロンにイチゴなどのニュアンスあるやや華やかな香り、マイルドに滑らかな口当たり、若々しく力強いしっかりとした旨味とフレッシュでしなやかな酸がキレイにまとまった仕上がりです | |
蔵元 | 秋田清酒 (秋田県) 代表銘柄:出羽鶴刈穂 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 百田45%精米 | |
掛米 | 百田45%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.9 |
出羽鶴 純米吟醸 ましろ 純米吟醸 | ||
![]() | 知内町の帰山農園にて栽培されたこだわりの飯米「ゆきさやか」でかもされた、超限定酒。華やかさとクールさが調和した香で、お米の旨味の程良い存在感、喉越しは軽快 | |
蔵元 | 秋田清酒 (秋田県) 代表銘柄:出羽鶴刈穂 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | ゆきさやか60%精米 | |
掛米 | ゆきさやか60%精米 | |
酵母 | AKITA雪国酵母(UT-1) | |
日本酒度 | 1.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
鈴木酒造店
宵の星々 | ||
![]() | 秋田大の学生と大仙市の酒蔵5蔵で作った日本酒。種まきから販売まで、学生達が通い詰めて仕上げた日本酒です。 それぞれに特徴ある味わいですので、呑み比べでお楽しみください。 | |
蔵元 | 鈴木酒造店 (秋田県) 代表銘柄:秀よし | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | NA | |
掛米 | NA | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 0.0 |
秀よし 龍蟠 純米吟醸 (青) | ||
![]() | 優しく香る甘い吟醸酒の香りと爽やかな旨みが口に広がる、パワフルでボリューム感のあふれるあじわい。 芳醇でふくらみも十分!素晴らしい醇酒です | |
蔵元 | 鈴木酒造店 (秋田県) 代表銘柄:秀よし | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 山田錦50%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち50%精米 | |
酵母 | K1801 | |
日本酒度 | -1.0 | |
酸度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.7 |
大納川
大納川 朝詰め直送便 | ||
![]() | 蔵でしか飲めない様な搾りたての贅沢を味わえます | |
蔵元 | 大納川 (秋田県) 代表銘柄:大納川 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 秋田酒こまち55%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち55%精米 | |
酵母 | D-29 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |
両関酒造
両関 Flame Os Skull Blue | ||
![]() | 常温熟成の純米酒。甘さ、酸味、熟成香のバランスの良さが、 幅広い温度帯で楽しめる逸品です。 燗酒にすると柔らかい飲み飽きしない酒。ドクロラベルと飲み口の甘いギャップをお楽しみください。 | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2020 | |
麹米 | 秋田酒こまち55%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち55%精米 | |
酵母 | 自社培養 | |
日本酒度 | -5.7 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
アルコール度 | 15.0 |
両関 Flame Os Skull Red | ||
![]() | 常温熟成の純米酒。甘さ、酸味、熟成香のバランスの良さが、 幅広い温度帯で楽しめる逸品です。 燗酒にすると柔らかい飲み飽きしないタイプとなります。 | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2019 | |
麹米 | 秋田酒こまち60%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち60%精米 | |
酵母 | 自社培養 | |
日本酒度 | -3.5 | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
アルコール度 | 16.0 |
両関 純米吟醸 MAMA | ||
![]() | 常温熟成の純米酒。甘さ、酸味、熟成香のバランスの良さが、 幅広い温度帯で楽しめる逸品です。 燗酒にすると柔らかい飲み飽きしないタイプとなります。 | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2019 | |
麹米 | 秋田酒こまち60%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち60%精米 | |
酵母 | 自社培養 | |
日本酒度 | -3.5 | |
酸度 | 1.8 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
アルコール度 | 16.0 |
花邑 純米 陸羽田 生 | ||
![]() | りんごのような香りと深い味わい、ファンが多い一杯です。 | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 陸羽田55%精米 | |
掛米 | 陸羽田55%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | -3.0 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
アルコール度 | 15.0 |
花邑 純米吟醸 出羽燦々 生酒 | ||
![]() | 花邑の季節限定商品、出羽燦々を使用し、搾って間もないお酒を蔵人が丁寧に一本ずつ手詰めしてあります。フレッシュ感がありつつも柔らかく幅のある味わい、果実の様なフルーティー且つジューシーな旨味、そして弾けるような爽快感があります | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 出羽燦々55%精米 | |
掛米 | 出羽燦々55%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | -7.0 | |
酸度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | 0.9 | |
アルコール度 | 15.0 |
花邑 純米吟醸 山田錦 | ||
![]() | 奥行きある味わいと、芳醇さが調和した純米吟醸酒。溢れ出るジューシーさがあり飲み手を満足させてくれるはず | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 山田錦50%精米 | |
掛米 | 酒こまち50%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | -7.3 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | 1.0 | |
アルコール度 | 15.0 |
花邑 純米吟醸 酒こまち | ||
![]() | 人気の花邑シリーズ、R1BYからの新商品!繊細な飲み心地を上立香と共に楽しめます | |
蔵元 | 両関酒造 (秋田県) 代表銘柄:両関 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 酒こまち50%精米 | |
掛米 | 酒こまち50%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | -6.6 | |
酸度 | 1.4 | |
アミノ酸度 | 0.7 | |
アルコール度 | 15.0 |
木村酒造
福小町 別誂 純米吟醸 八反錦 | ||
![]() | 特別に誂えたプレミアムな限定品。 八反錦の無加圧取りによる雑味少ない優雅な風味の芳醇中口タイプ | |
蔵元 | 木村酒造 (秋田県) 代表銘柄:福小町 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 八反錦55%精米 | |
掛米 | 八反錦55%精米 | |
酵母 | K1801 | |
日本酒度 | 2.0 | |
酸度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.5 |
福小町 貴醸酒 生&火入れ呑み比べ | ||
![]() | 純米大吟醸を贅沢に使った貴醸酒、濃醇甘口でありながらも、後口もスッキリ! 生酒と火入れの違いを楽しめます | |
蔵元 | 木村酒造 (秋田県) 代表銘柄:福小町 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 秋田酒こまち55%精米 | |
掛米 | 秋田酒こまち55%精米 | |
酵母 | 秋田酵母No.12 | |
日本酒度 | -39.0 | |
酸度 | 1.9 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.5 |
福島県
廣木酒造本店
飛露喜 特別純米 無濾過生原酒 | ||
![]() | 安心感のある含み香と、メリハリのある甘味旨みが芳醇な膨らみを見せ…旨い! | |
蔵元 | 廣木酒造本店 (福島県) 代表銘柄:飛露喜 | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 五百万石55%精米 | |
掛米 | 五百万石55%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | 2.0 | |
酸度 | 1.7 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 17.2 |
埼玉県
南陽醸造
藍の郷 純米酒 | ||
![]() | ほどよい旨みにキレのある後味、コストパフォーマンスの高い純米酒 | |
蔵元 | 南陽醸造 (埼玉県) 代表銘柄:南陽 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | 五百万石60%精米 | |
掛米 | 五百万石60%精米 | |
酵母 | K9 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.5 |
兵庫県
本田商店
龍力 純米酒 ドラゴン Episode3 | ||
![]() | パイナップル系の吟醸香、純米酒特有の米の旨味があり、四季を通じて楽しめる酒 | |
蔵元 | 本田商店 (兵庫県) 代表銘柄:龍力 | |
醸造年度(BY) | 29 | |
麹米 | 山田錦65%精米 | |
掛米 | 減農薬 五百万石65%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | 1.6 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 16.0 |
広島県
今田酒造本店
富久長 海風土(シーフード) | ||
![]() | 広島の牡蠣に合わせて作られたお酒、白麹を使った酸味で、 牡蠣に限らずレモンを搾って食べるような魚介類にピッタリ | |
蔵元 | 今田酒造本店 (広島県) 代表銘柄:富久長 | |
醸造年度(BY) | 2021 | |
麹米 | NA70%精米 | |
掛米 | NA70%精米 | |
酵母 | NA | |
日本酒度 | -3.0 | |
酸度 | 3.5 | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 13.0 |
山口県
長州酒造(旧児玉酒造)
天美 特別純米 生原酒 | ||
![]() | 穏やかで爽やかな香りと、控えめな甘みと酸味、柑橘を思わせるフレッシュさもあり、食事に合う日本酒 | |
蔵元 | 長州酒造(旧児玉酒造) (山口県) 代表銘柄:天美(旧長門菊川) | |
醸造年度(BY) | 2022 | |
麹米 | 山田錦60%精米 | |
掛米 | 西都の雫60%精米 | |
酵母 | K701 | |
日本酒度 | NA | |
酸度 | NA | |
アミノ酸度 | NA | |
アルコール度 | 15.0 |